Benda/Ruang : |
No. | SKETSA | NAMA / ARTI HURUF | I = isi Lk = luas keliling L = luas sisi |
1 |  | Prisma a, b, dan c = rusuki t = tinggi La = luas alas | I = L a x t Lk = (a + b) t L = (a + b+ c) t + 2 La |
2 | | Kubus/Hexa eder a = rusuk | I = a3 L k = 4 a2 L = 6 a2 |
3 | | Balok/Paralel Epipedium a, b, dan c = rusuk-rusuk yang bertemu di satu titik | I = abc Lk = 2 (ac + bc) L = 2 (ab + ac + bc) |
4 | | Perisma Miring a, b, c dan d = rusuk irisan normal l = rusuk t = tinggi N = luas irisan normal La = luas alas | I = N x l = La x t Lk = (a + b + c + d) x l L = (a + b + c + d) x l + 2 La |
5 | | Prisma segi Tiga Terpancung a, b, dan c = rusuk tegak La = Luas alas | I = La x 1/3 (a + b + c) Lk = luas ketiga sisi tegak L = luas alas + luas pancungan + luas ketiga sisi tegak |
6 | | Limas La = luas alas t = tinggi s = tinggi bidang sisi (apothema) | I = 1/3 x La x t Lk = Keliling alas x 1/2s L = Lk + La |
7 | | Linas Terpancung La = luas bidang alas Lp = luas bidang pancung (luas bidanmg atas t = tinggi s = tinggi bidang sisi | I = 1/3t x {L a + Lp +Ö(Ls+Lp)} Lk = keliling La x 1/2 s L = Lk + La + Lp |
8 | | Oblisk/Prismoide La = luas bidang alas Lp = luas bidang puncak t = tinggi | I = 1/6 x t (La + Lp + 4 Lt) Lk = jumlah luas keseluruhan sisi tegak L = Lk + La + Lp |
9 | | Selinder/Tabung r = jari-jari (radius) alas La = Luas alas = p r 2 t = tinggi | I = La x t = p r 2 x t Lk = 2 p r x t L = Lk + 2La |
10 | | Selinder Berlubang/ Pipa R = jari-jari (radius) luar r = jari-jari (radius) dalam t = tinggi d = tebal kulit = R - r | I = p ( R 2 x r 2 ) t = p d (2R - d ) t = p d (2r +- d ) t Lk = (2p R + 2p r) t L = Lk + 2 (p R 2 - p r 2 ) |
11 | | Selinder Miring r = jari-jari irisan normal (tegak) l = panjang garis pelukis t = tinggi Li = luas irisan normal La = luas alas | I = Li x l = p r 2 x l = 1/4 p abt Lk = 2 p r x l L = Lk + 2 La = 2p r.l + 1/4 p ab |
12 | | Kerucut La = luas bidang alas r = jari-jari bidang alas t = tinggi g = garis pelukis | I = 1/3 La.t = 1/3 p r 2 t g = Ö( r 2+ t 2 ) Lk = p rg L = Lk + La = p rg + p r 2 |
13 | | Kerucut Terpancung R = jari-jari (radius) bidang alas r = jari-jari bidang atas t = tinggi g = garis pelukis La = luas alas Lp = luas puncak | I = 1/3p t ( R 2 x r 2 + Rr ) g = Ö { t 2 + ( R - r )2 } Lk = p g ( R + r ) L = Lk + La + Lp = {p g(R + r)} + p R 2 + p r 2 |
14 | | Bola R = jari-jari (radius) d = garis tengah = 2 R | I = 4/3 p R3 = 1/6 p d3 Lk = 4 p R 2 = p d 2 |
15 | | Bola Berlubang R = jari-jari luar r = jari-jari dalam D = garis tengah luar d = garis tengah dalam | I = 4/3 p ( R3 + r3 ) = 1/6 p ( D3 - d3 ) Lk luar = 4p R2 = p D2 Lk dalam = 4p r2 = p d2 |
16 | | Tembereng Bola R = jari-jari bola t = tinggi tembereng r1 = jari-jari bidang dasar r2 = jari-jari bidang atas La = luas bidang dasar | I = 1/6 p t ( 3 r12 + 3r22 + t2) Lk = 2 p Rt L = Lk + La = 2 p Rt + p r12 |
17 | | Juring Bola R = jari-jari bola t = tinggi juring r = jari-jari dasar tembereng bola La = luas alas tembereng | I = 2/3 p R2 t L = 2 p Rt + p rR |
18 | | Keratan Bola R = jari-jari bola r1 = jari-jarai dasar r2 = jari-jari puncak t = tinggi La = luas dasar Lp = luas puncak | I = 1/2p r12 + 1/2 r22 + 1/6 p t3 Lk = 2 p Rt L = Lk + La + Lp = 2 p Rt + p r12 + 2 p r22 |
19 | | Cincin Bola R = jari-jari bola r1 = jari-jarai puncak r2 = jari-jari dasar t = tinggi cincin k = panjang tali busur | I = 1/6 p t k2 Lk luar = 2 p Rt Lk dalam = p k ( r1 + r2 ) Lk = Lk luar + Lk dalam = 2 p Rt + p k ( r1 + r2) |
20 | | Torus r = jari-jari penampang torus p = jarak titik pusat penampang torus dg titik pusat lingkaran torus | I = 2p r2 x 2 p p L = 2 p r x 2 p p |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar